Отводы, переходы, тройники
Указанные ниже цены являются ориентировочными. Точные цены будут представлены при выписке счета.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Цена, руб./шт |
| Отводы крутоизогнутые | 12.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 212 |
| Отводы крутоизогнутые | 16.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 210 |
| Отводы крутоизогнутые | 18.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 464 |
| Отводы крутоизогнутые | 18.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 276 |
| Отводы крутоизогнутые | 19.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 295 |
| Отводы крутоизогнутые | 20.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 179 |
| Отводы крутоизогнутые | 20.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 172 |
| Отводы крутоизогнутые | 21.3 | 3.0 | 08Х18Н10 | 225 |
| Отводы крутоизогнутые | 22.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 429 |
| Отводы крутоизогнутые | 22.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 322 |
| Отводы крутоизогнутые | 25.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 184 |
| Отводы крутоизогнутые | 25.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 184 |
| Отводы крутоизогнутые | 25.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 207 |
| Отводы крутоизогнутые | 26.9 | 2.0 | 08Х18Н10 | 239 |
| Отводы крутоизогнутые | 26.9 | 3.0 | 08Х18Н10 | 276 |
| Отводы крутоизогнутые | 28.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 278 |
| Отводы крутоизогнутые | 28.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 280 |
| Отводы крутоизогнутые | 32.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 241 |
| Отводы крутоизогнутые | 33.7 | 2.0 | 08Х18Н10 | 263 |
| Отводы крутоизогнутые | 33.7 | 3.0 | 08Х18Н10 | 325 |
| Отводы крутоизогнутые | 34.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 347 |
| Отводы крутоизогнутые | 34.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 321 |
| Отводы крутоизогнутые | 35.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 428 |
| Отводы крутоизогнутые | 35.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 447 |
| Отводы крутоизогнутые | 38.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 321 |
| Отводы крутоизогнутые | 38.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 373 |
| Отводы крутоизогнутые | 40.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 372 |
| Отводы крутоизогнутые | 40.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 362 |
| Отводы крутоизогнутые | 42.4 | 2.0 | 08Х18Н10 | 322 |
| Отводы крутоизогнутые | 42.4 | 3.0 | 08Х18Н10 | 384 |
| Отводы крутоизогнутые | 48.3 | 2.0 | 08Х18Н10 | 419 |
| Отводы крутоизогнутые | 48.3 | 2.0 | 08Х18Н10 | 419 |
| Отводы крутоизогнутые | 50.8 | 1.5 | 08Х18Н10 | 361 |
| Отводы крутоизогнутые | 50.8 | 1.5 | 08Х18Н10 | 450 |
| Отводы крутоизогнутые | 50.8 | 3.0 | 08Х18Н10 | 553 |
| Отводы крутоизогнутые | 52.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 481 |
| Отводы крутоизогнутые | 53.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 539 |
| Отводы крутоизогнутые | 57.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 540 |
| Отводы крутоизогнутые | 57.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 540 |
| Отводы крутоизогнутые | 60.3 | 1.6 | 08Х18Н10 | 626 |
| Отводы крутоизогнутые | 60.3 | 3.0 | 08Х18Н10 | 781 |
| Отводы крутоизогнутые | 63.5 | 1.5 | 08Х18Н10 | 488 |
| Отводы крутоизогнутые | 70.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 859 |
| Отводы крутоизогнутые | 70.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 784 |
| Отводы крутоизогнутые | 76.1 | 2.0 | 08Х18Н10 | 835 |
| Отводы крутоизогнутые | 76.1 | 3.0 | 08Х18Н10 | 1133 |
| Отводы крутоизогнутые | 85.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1243 |
| Отводы крутоизогнутые | 85.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1243 |
| Отводы крутоизогнутые | 88.9 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1033 |
| Отводы крутоизогнутые | 88.9 | 3.0 | 08Х18Н10 | 1558 |
| Отводы крутоизогнутые | 104.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1632 |
| Отводы крутоизогнутые | 104.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1540 |
| Отводы крутоизогнутые | 108.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1632 |
| Отводы крутоизогнутые | 108.0 | 3.0 | 08Х18Н10 | 2262 |
| Переходы концентрические | 18х 12 | 1.5 | 08Х18Н10 | 520.00 |
| Переходы концентрические | 28х 12 | 1.5 | 08Х18Н10 | 282.00 |
| Переходы концентрические | 28х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 675.00 |
| Переходы концентрические | 28х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 675.00 |
| Переходы концентрические | 28х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 244.00 |
| Переходы концентрические | 34х 18 | 1.5 | 08Х18Н10 | 1'327.00 |
| Переходы концентрические | 34х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 745.00 |
| Переходы концентрические | 34х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 187.00 |
| Переходы концентрические | 34х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 574.00 |
| Переходы концентрические | 40х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 2'037.00 |
| Переходы концентрические | 40х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 609.00 |
| Переходы концентрические | 40х 35 | 1.5 | 08Х18Н10 | 364.00 |
| Переходы концентрические | 52х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 1'679.00 |
| Переходы концентрические | 52х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 483.00 |
| Переходы концентрические | 52х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 311.00 |
| Переходы концентрические | 52х 34 | 1.5 | 08Х18Н10 | 799.00 |
| Переходы концентрические | 52х 34 | 1.5 | 08Х18Н10 | 277.00 |
| Переходы концентрические | 52х 40 | 1.5 | 08Х18Н10 | 306.00 |
| Переходы концентрические | 53х 40 | 1.5 | 08Х18Н10 | 547.00 |
| Переходы концентрические | 70х 52 | 2.0 | 08Х18Н10 | 818.00 |
| Переходы концентрические | 84х 52 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'261.00 |
| Переходы концентрические | 84х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'035.00 |
| Переходы концентрические | 85х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 905.00 |
| Переходы концентрические | 85х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 593.00 |
| Переходы концентрические | 104х 52 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2'982.00 |
| Переходы концентрические | 104х 53 | 2.0 | 08Х18Н10 | 849.00 |
| Переходы концентрические | 104х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2'183.00 |
| Переходы концентрические | 104х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'080.00 |
| Переходы концентрические | 104х 84 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2'079.00 |
| Тройники равнопроходные | 22 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 885.00 |
| Тройники равнопроходные | 28 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 514.00 |
| Тройники равнопроходные | 34 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 584.00 |
| Тройники равнопроходные | 35 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 453.00 |
| Тройники равнопроходные | 40 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 640.00 |
| Тройники равнопроходные | 52 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 849.00 |
| Тройники равнопроходные | 52 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 533.00 |
| Тройники равнопроходные | 53 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 845.00 |
| Тройники равнопроходные | 53 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 725.00 |
| Тройники равнопроходные | 70 | 2.0 | 08Х18Н10 DIN | 1'346.00 |
| Тройники равнопроходные | 76 | 2.0 | 08Х18Н10 | 963.00 |
| Тройники равнопроходные | 85 | 2.0 | 08Х18Н10 DIN | 1'718.00 |
| Тройники равнопроходные | 304 | 2.0 | 08Х18Н10 | 15'193.00 |
