Отводы, переходы, тройники
Указанные ниже цены являются ориентировочными. Точные цены будут представлены при выписке счета.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Цена, руб./шт |
| Отводы крутоизогнутые | 12.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 165 |
| Отводы крутоизогнутые | 16.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 186 |
| Отводы крутоизогнутые | 18.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 523 |
| Отводы крутоизогнутые | 18.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 232 |
| Отводы крутоизогнутые | 18.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 215 |
| Отводы крутоизогнутые | 19.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 232 |
| Отводы крутоизогнутые | 20.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 182 |
| Отводы крутоизогнутые | 20.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 298 |
| Отводы крутоизогнутые | 21.3 | 2.0 | 08Х18Н10 | 169 |
| Отводы крутоизогнутые | 21.3 | 3.0 | 08Х18Н10 | 226 |
| Отводы крутоизогнутые | 22.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 606 |
| Отводы крутоизогнутые | 22.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 201 |
| Отводы крутоизогнутые | 23.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 552 |
| Отводы крутоизогнутые | 25.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 358 |
| Отводы крутоизогнутые | 25.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 235 |
| Отводы крутоизогнутые | 26.9 | 2.0 | 08Х18Н10 | 201 |
| Отводы крутоизогнутые | 26.9 | 3.0 | 08Х18Н10 | 276 |
| Отводы крутоизогнутые | 28.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 301 |
| Отводы крутоизогнутые | 28.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 221 |
| Отводы крутоизогнутые | 28.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 432 |
| Отводы крутоизогнутые | 29.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 296 |
| Отводы крутоизогнутые | 32.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 248 |
| Отводы крутоизогнутые | 32.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 201 |
| Отводы крутоизогнутые | 33.7 | 2.0 | 08Х18Н10 | 546 |
| Отводы крутоизогнутые | 33.7 | 3.0 | 08Х18Н10 | 284 |
| Отводы крутоизогнутые | 34.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 359 |
| Отводы крутоизогнутые | 34.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 327 |
| Отводы крутоизогнутые | 35.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 555 |
| Отводы крутоизогнутые | 35.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 327 |
| Отводы крутоизогнутые | 38.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 296 |
| Отводы крутоизогнутые | 38.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 401 |
| Отводы крутоизогнутые | 40.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 390 |
| Отводы крутоизогнутые | 40.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 348 |
| Отводы крутоизогнутые | 42.4 | 2.0 | 08Х18Н10 | 426 |
| Отводы крутоизогнутые | 42.4 | 2.0 | 08Х18Н10 | 291 |
| Отводы крутоизогнутые | 42.4 | 3.0 | 08Х18Н10 | 359 |
| Отводы крутоизогнутые | 48.3 | 2.0 | 08Х18Н10 | 490 |
| Отводы крутоизогнутые | 48.3 | 2.0 | 08Х18Н10 | 357 |
| Отводы крутоизогнутые | 50.8 | 1.5 | 08Х18Н10 | 454 |
| Отводы крутоизогнутые | 52.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 449 |
| Отводы крутоизогнутые | 53.0 | 1.5 | 08Х18Н10 | 464 |
| Отводы крутоизогнутые | 57.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 863 |
| Отводы крутоизогнутые | 60.3 | 3.0 | 08Х18Н10 | 706 |
| Отводы крутоизогнутые | 70.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 891 |
| Отводы крутоизогнутые | 70.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 770 |
| Отводы крутоизогнутые | 76.1 | 3.0 | 08Х18Н10 | 1010 |
| Отводы крутоизогнутые | 85.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1074 |
| Отводы крутоизогнутые | 88.9 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1525 |
| Отводы крутоизогнутые | 88.9 | 2.0 | 08Х18Н10 | 938 |
| Отводы крутоизогнутые | 88.9 | 3.0 | 08Х18Н10 | 1612 |
| Отводы крутоизогнутые | 104.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2514 |
| Отводы крутоизогнутые | 104.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1559 |
| Отводы крутоизогнутые | 108.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2588 |
| Отводы крутоизогнутые | 108.0 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1750 |
| Отводы крутоизогнутые | 108.0 | 3.0 | 08Х18Н10 | 1906 |
| Переходы концентрические | 18х 12 | 1.5 | 08Х18Н10 | 455.00 |
| Переходы концентрические | 22х 12 | 1.5 | 08Х18Н10 | 547.00 |
| Переходы концентрические | 22х 18 | 1.5 | 08Х18Н10 | 533.00 |
| Переходы концентрические | 28х 12 | 1.5 | 08Х18Н10 | 322.00 |
| Переходы концентрические | 28х 12 | 1.5 | 08Х18Н10 | 587.00 |
| Переходы концентрические | 28х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 587.00 |
| Переходы концентрические | 28х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 587.00 |
| Переходы концентрические | 28х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 246.00 |
| Переходы концентрические | 34х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 593.00 |
| Переходы концентрические | 34х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 164.00 |
| Переходы концентрические | 34х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 569.00 |
| Переходы концентрические | 40х 18 | 1.5 | 08Х18Н10 | 978.00 |
| Переходы концентрические | 40х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 1'051.00 |
| Переходы концентрические | 40х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 541.00 |
| Переходы концентрические | 40х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 266.00 |
| Переходы концентрические | 40х 29 | 1.5 | 08Х18Н10 | 379.00 |
| Переходы концентрические | 40х 34 | 1.5 | 08Х18Н10 | 592.00 |
| Переходы концентрические | 40х 35 | 1.5 | 08Х18Н10 | 337.00 |
| Переходы концентрические | 52х 22 | 1.5 | 08Х18Н10 | 397.00 |
| Переходы концентрические | 52х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 802.00 |
| Переходы концентрические | 52х 28 | 1.5 | 08Х18Н10 | 392.00 |
| Переходы концентрические | 52х 34 | 1.5 | 08Х18Н10 | 697.00 |
| Переходы концентрические | 52х 34 | 1.5 | 08Х18Н10 | 401.00 |
| Переходы концентрические | 52х 40 | 1.5 | 08Х18Н10 | 549.00 |
| Переходы концентрические | 52х 40 | 1.5 | 08Х18Н10 | 316.00 |
| Переходы концентрические | 70х 40 | 2.0 | 08Х18Н10 | 693.00 |
| Переходы концентрические | 70х 52 | 2.0 | 08Х18Н10 | 423.00 |
| Переходы концентрические | 84х 52 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'298.00 |
| Переходы концентрические | 84х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 920.00 |
| Переходы концентрические | 85х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 861.00 |
| Переходы концентрические | 85х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 833.00 |
| Переходы концентрические | 104х 52 | 2.0 | 08Х18Н10 | 3'729.00 |
| Переходы концентрические | 104х 53 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'232.00 |
| Переходы концентрические | 104х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2'135.00 |
| Переходы концентрические | 104х 70 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'100.00 |
| Переходы концентрические | 104х 84 | 2.0 | 08Х18Н10 | 2'086.00 |
| Переходы концентрические | 104х 85 | 2.0 | 08Х18Н10 | 1'254.00 |
| Тройники равнопроходные | 22 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 765.00 |
| Тройники равнопроходные | 28 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 622.00 |
| Тройники равнопроходные | 28 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 296.00 |
| Тройники равнопроходные | 34 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 569.00 |
| Тройники равнопроходные | 34 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 314.00 |
| Тройники равнопроходные | 35 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 811.00 |
| Тройники равнопроходные | 35 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 693.00 |
| Тройники равнопроходные | 40 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 717.00 |
| Тройники равнопроходные | 40 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 401.00 |
| Тройники равнопроходные | 52 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 916.00 |
| Тройники равнопроходные | 53 | 1.5 | 08Х18Н10 DIN | 596.00 |
| Тройники равнопроходные | 70 | 2.0 | 08Х18Н10 DIN | 1'482.00 |
| Тройники равнопроходные | 76 | 2.0 | 08Х18Н10 | 963.00 |
| Тройники равнопроходные | 104 | 2.0 | 08Х18Н10 DIN | 3'688.00 |
| Тройники равнопроходные | 304 | 2.0 | 08Х18Н10 | 15'193.00 |
