Фланцы плоские
Указанные ниже цены являются ориентировочными. Точные цены будут представлены при выписке счета.
| Условный проход (диаметр труб), мм | Давление, атм | Марка стали | Цена, руб/шт |
| 20 (26.9) | 16 | 08Х18Н10 | 1'033.00 |
| 40 (48.3) | 16 | 08Х18Н10 | 2'533.00 |
| 50 (57) | 16 | 08Х18Н10 | 2'995.00 |
| 50 (60.3) | 16 | 08Х18Н10 | 2'876.00 |
| 65 (70) | 16 | 08Х18Н10 | 3'255.00 |
| 65 (76.1) | 16 | 08Х18Н10 | 3'285.00 |
| 80 (85) | 16 | 08Х18Н10 | 3'405.00 |
| 80 (88.9) | 16 | 08Х18Н10 | 3'135.00 |
