Краны шаровые
Указанные ниже цены являются ориентировочными. Точные цены будут представлены при выписке счета.
| Наименование | Тип соединения | Параметры по ГОСТу | Марка стали | Цена, руб/шт |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 15 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 1'150.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 20 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 1'784.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 25 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 2'681.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 25 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 2'681.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 32 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 4'035.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 40 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 5'326.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 50 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 6'700.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Сварка-сварка | 15 давл. 16 | 03Х17Н14М2 | 2'463.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Сварка-сварка | 40 давл. 16 | 03Х18Н10М2 | 7'921.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Фланец-фланец | 50 давл. 16 | 03Х17Н14М2 | 13'341.00 |
