Краны шаровые
Указанные ниже цены являются ориентировочными. Точные цены будут представлены при выписке счета.
| Наименование | Тип соединения | Параметры по ГОСТу | Марка стали | Цена, руб/шт |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 20 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 1'844.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 25 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 2'548.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 25 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 2'548.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 25 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 1'361.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 40 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 5'292.00 |
| Кран шаровый из 2х частей | Внутренняя резьба-внутренняя резьба | 50 давл. 10 | 08Х17Н14М2 | 6'923.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Сварка-сварка | 15 давл. 16 | 03Х17Н14М2 | 2'440.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Сварка-сварка | 20 давл. 16 | 03Х17Н14М2 | 3'156.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Сварка-сварка | 25 давл. 16 | 03Х17Н14М2 | 4'129.00 |
| Кран шаровый из 3х частей | Фланец-фланец | 50 давл. 16 | 03Х17Н14М2 | 13'088.00 |
