Плетеная оцинкованная
Указанные ниже цены не догма, а лишь повод начать общение. Звоните — договоримся!
| Размер ячейки, мм х мм | Толщина проволки, мм | Раскрой рулона, м х м | Цена, руб/рулон |
| 20х20 | 1.4 | 1.0х10.00 | 3000 |
| 25х25 | 1.6 | 1.5х10.00 | 4000 |
| 40х40 | 1.6 | 1.5х10.00 | 2400 |
| 45х45 | 1.4 | 1.5х10.00 | 1500 |
| 50х50 | 1.6 | 1.5х10.00 | 1600 |
| 50х50 | 1.6 | 1.8х10.00 | 2040 |
| 50х50 | 1.6 | 2.0х10.00 | 2400 |
| 50х50 | 2.0 | 1.5х10.00 | 2260 |
| 50х50 | 2.0 | 1.8х10.00 | 3230 |
| 50х50 | 2.0 | 2.0х10.00 | 3480 |
| 50х50 | 3.0 | 2.0х10.00 | 8430 |
| 70х70 | 2.0 | 1.5х10.00 | 1740 |
