Лист стальной горячекатаный
Здесь Вы можете купить стальной лист высокого качества от ведущих производителей, в нужных Вам объемах, продукция представлена в наиболее востребованных позициях. Свяжитесь с нами по номеру +7 (846) 99-828-99, нажмите кнопку, чтобы оформить заказ и узнать стоимость стального листа, или воспользуйтесь таблицей с актуальными ценами, оптовые высылаем по запросу.
Указанные ниже цены не догма, а лишь повод начать общение. Звоните — договоримся!
Толщина, мм | Раскрой, мм х мм | Цена, руб/тн при совокупном объеме партии более 30'000 руб. |
1.5 | 660х2510 | 80100 |
1.5 | 1270х2520 | 80100 |
2.0 | 95х1150 | 70200 |
2.0 | 165х2000 | 70200 |
2.0 | 250х1500 | 70200 |
2.0 | 510х1270 | 70200 |
2.0 | 940х1265 | 70200 |
2.0 | 1250х2500 | 70200 |
2.5 | 410х1265 | 70200 |
2.5 | 1000х1250 | 70200 |
2.5 | 1250х1250 | 70200 |
2.5 | 1250х2500 | 70200 |
3.0 | 260х1260 | 69400 |
3.0 | 260х2000 | 69400 |
3.0 | 910х1260 | 69400 |
3.0 | 1270х2520 | 69400 |
3.0 | 1525х3000 | 69400 |
3.0 | 1520х3500 | 69400 |
3.0 | 1500х6000 | 69400 |
4.0 | 1515х3050 | 69400 |
4.0 | 1500х6000 | 69400 |
5.0 | 205х2100 | 69400 |
5.0 | 1500х6000 | 69400 |
6.0 | 1500х6000 | 69400 |
8.0 | 1020х1410 | 69400 |
8.0 | 755х5110 | 69400 |
8.0 | 1520х3020 | 69400 |
8.0 | 1500х6000 | 69400 |
10.0 | 1515х1715 | 69400 |
10.0 | 1515х3910 | 69400 |
10.0 | 1500х6000 | 69400 |
12.0 | 505х1000 | 69400 |
12.0 | 1500х6000 | 69400 |
14.0 | 240х540 | 69400 |
14.0 | 200х720 | 69400 |
14.0 | 345х780 | 69400 |
14.0 | 380х735 | 69400 |
14.0 | 340х835 | 69400 |
14.0 | 375х1510 | 69400 |
14.0 | 405х1510 | 69400 |
14.0 | 1510х2810 | 69400 |
14.0 | 1500х6000 | 69400 |
16.0 | 70х750 | 69400 |
16.0 | 175х355 | 69400 |
16.0 | 215х320 | 69400 |
16.0 | 130х1050 | 69400 |
16.0 | 140х1000 | 69400 |
16.0 | 410х570 | 69400 |
16.0 | 270х3280 | 69400 |
16.0 | 340х3890 | 69400 |
16.0 | 1510х3010 | 69400 |
16.0 | 1510х3110 | 69400 |
16.0 | 1500х6000 | 69400 |
20.0 | 100х140 | 79200 |
20.0 | 105х260 | 79200 |
20.0 | 195х250 | 79200 |
20.0 | 46х1505 | 79200 |
20.0 | 165х1510 | 79200 |
20.0 | 510х2000 | 79200 |
20.0 | 690х1515 | 79200 |
20.0 | 790х1510 | 79200 |
20.0 | 1510х4010 | 79200 |
20.0 | 1500х6000 | 79200 |
25.0 | 90х500 | 82200 |
25.0 | 205х350 | 82200 |
25.0 | 410х1055 | 82200 |
25.0 | 1005х1010 | 82200 |
25.0 | 915х1515 | 82200 |
25.0 | 1515х6020 | 82200 |
30.0 | 516х1516 | 88200 |
30.0 | 1510х6015 | 88200 |
40.0 | 350х580 | 88200 |
40.0 | 505х1090 | 88200 |
40.0 | 585х1000 | 88200 |
40.0 | 1515х4515 | 88200 |
5.0 | 1200х1520 | 77200 |
10.0 | 1150х2030 | 77200 |
10.0 | 1400х2020 | 77200 |
Стальной лист горячекатаный представляет собой плоскую пропорциональную пластину, изготовленную из стали. Применяется в строительстве, автомобиле-, судо- и станкостроении, а также при изготовлении металлоконструкций, болтовых деталей, сварных труб и гнутых профилей. Лист г/к нередко называют листом обыкновенного качества. Его производят в рулонах, листах. Материал может иметь обрезную или необрезную кромку.
Категории стального листа:
Толщина горячекатаных стальных листов может быть от 1,5 мм и больше. При этом, к тонколистовой стали относят изделия толщиной 1,5 – 3,5 мм, к толстолистовой – более 4,0 мм.
При изготовлении стального листа металл раскаляют, деформируют прессами, прокатывают и подвергают отделке. Следование установленным режимам нагрева, правильный выбор температуры начала и конца прокатки, режим обжатия определяют итоговое качество продукции.
Где купить стальной лист в Самаре
Для того чтобы купить в Самаре стальной лист, обратитесь к надежному и ответственному поставщику – компании «Легион». Стоимость продукции является конкурентоспособной, что, в совокупности с высоким качеством и отлаженной логистикой, позволяет решать актуальные проблемы дистрибуции в отрасли. Помимо недорогого металлопроката, возможно, вас заинтересуют наши услуги: резка металла, доставка, порошковая окраска и цинкование.