Гладкая и рифлёная
Указанные ниже цены не догма, а лишь повод начать общение. Звоните — договоримся!
| Наименование | Диаметр, мм | Аналог стальной арматуры диаметром, мм | Длина в бунте, м | Цена, руб/бунт |
| Рифленая | 4 ТУ | 6 | 50 | 530 |
| Рифленая | 6 ГОСТ | 8 | 50 | 640 |
| Рифленая | 6 ГОСТ | 8 | 50 | 660 |
| Рифленая | 6 ТУ | 8 | 50 | 580 |
| Рифленая | 8 ГОСТ | 10-12 | 50 | 790 |
| Рифленая | 8 ТУ | 10-12 | 50 | 700 |
| Рифленая | 10 ГОСТ | 14 | 50 | 1290 |
| Рифленая | 12 ГОСТ | 16 | 50 | 1720 |
| Рифленая | 12 ГОСТ | 16 | 50 | 1880 |
| Рифленая | 12 ТУ | 16 | 50 | 1470 |
| Гладкая (с покрытием из кварцевого песка) | 8 | 12 | 60 | 1040 |
