Гладкая и рифлёная
Указанные ниже цены не догма, а лишь повод начать общение. Звоните — договоримся!
| Наименование | Диаметр, мм | Аналог стальной арматуры диаметром, мм | Длина в бунте, м | Цена, руб/бунт |
| Рифленая | 4 ГОСТ | 6 | 50 | 540 |
| Рифленая | 6 ГОСТ | 8 | 50 | 560 |
| Рифленая | 6 ГОСТ | 8 | 50 | 630 |
| Рифленая | 8 ГОСТ | 10-12 | 50 | 770 |
| Рифленая | 10 ГОСТ | 14 | 50 | 1230 |
| Рифленая | 12 ГОСТ | 16 | 50 | 1660 |
| Рифленая | 12 ГОСТ | 16 | 50 | 1880 |
| Рифленая | 14 | 18 | 6 | 370 |
| Гладкая (с покрытием из кварцевого песка) | 8 | 12 | 60 | 1040 |
