Бесшовные холоднодеформированные
Указанные ниже цены не догма, а лишь повод начать общение. Звоните — договоримся!
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Длина, м | Цена, руб/тн |
| 12 | 2.0 | 7.90-8.00 | 517000 |
| 14 | 2.0 | 3.7 -- 8.60 | 517000 |
| 14 | 2.0 | 9.0--9.10 | 473000 |
| 21 | 3.0 | 3.05 -- 8.05 | 369000 |
| 25 | 2.5 | 2.5 -- 11.60 | 310000 |
| 27(3/4") | 3.0 | 1.6 -- 7.85 | 299000 |
| 32 | 3.0 | 5.1 -- 8.10 | 298000 |
| 32 | 3.0 | 9.0-9.15 | 272000 |
| 32 | 4.0 | 1.61 -- 10.40 | 287000 |
| 38 | 3.0 | 1.70 -- 9.30 | 276000 |
| 38 | 3.0 | 9.0--9.10 | 249000 |
| 50 | 4.0 | 1.19; 1.67 | 232800 |
| 51 | 2.5 | 7.2 -- 7.60 | 226000 |
| 57 | 2.5 | 5.50 --9.00 | 70200 |
