Бесшовные холоднодеформированные
Указанные ниже цены не догма, а лишь повод начать общение. Звоните — договоримся!
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Длина, м | Цена, руб/тн |
| 12 | 2.0 | 7.90-8.00 | 506700 |
| 14 | 2.0 | 3.7 -- 8.60 | 451600 |
| 21 | 3.0 | 7.00 -- 8.00 | 336000 |
| 25 | 2.5 | 2.5 -- 9.60 | 302300 |
| 27(3/4") | 3.0 | 1.6 -- 8.90 | 296200 |
| 32 | 3.0 | 1.4 -- 10.50 | 269000 |
| 32 | 4.0 | 0.43 -- 10.05 | 262400 |
| 38 | 3.0 | 1.70 -- 9.30 | 240400 |
| 50 | 4.0 | 2.2; 5.68 | 232800 |
| 51 | 2.5 | 7.2 -- 7.60 | 226000 |
| 57 | 2.5 | 5.50 --9.00 | 70200 |
